価格設定アドバイザー
即売価格
(短期間で購入される予想金額)
20006
通常価格
(1週間程度で購入される予想金額)
21273
優先価格
(販売価格優先で購入される予想金額)
28040

ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ

タグで絞り込み検索
この商品の販売は終了しています
販売情報
  • 販売価格

    23310円

  • 入札件数

    5

  • 開始価格

    19800円

  • 出品個数

    1点

  • 商品状態

    傷や汚れあり

  • 返品

    返品不可

  • 開始日時

    2021年1月4日 11:49

  • 終了日時

    2021年1月9日 21:59

  • 早期終了

    あり

  • 自動延長

    あり

  • なし

販売者情報
  • 出品者ID

    masuda_81

  • 出品地域

    福岡県

  • ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ _1
  • ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ _2
  • ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ _3
  • ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ _4
  • ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ _5
  • ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ _1
  • ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ _2
  • ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ _3
  • ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ _4
  • ベンツ W463 Gクラス 純正 16in 7.5J ET+63 PCD130mm マットブラック塗装 スタッドレス用 ノーマル G550 G500 G350 G320 ゲレンデ _5
新春特価、在庫整理でお安くしました。

ベンツ W463 Gクラス

純正 アルミホイール 16in 7.5J ET+63mm PCD130

4本 マットブラック塗装 傷、使用感有ります。(この状態で入荷したので塗料種類等は不明。試しにシンナーで吹きましたが塗料は溶けたりしなかったのでウレタン塗料?でしょうか)

タイヤ付きで入荷しました。エア漏れ無く使用に問題はない様子でした。

ドイツ製 裏側 刻印品番?4634010302


スタッドレス用やノーマル戻しよう等にご活用頂ければと思い、出品しました。

発送は着払いです

中古品、塗装品です。神経質な方はご遠慮ください。

自己紹介記載内容もご確認の上、ノークレーム、ノーリターン厳守でお願いします

当方、ゲレンデを所有しているわけでは無いので、最終的には画像でご判断お願いします。

予約頂ければ店頭での納品も可能な場合も御座います。




ヤマト便、着払いで発送します

https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/search/yamatobin/yamatobin_ryokin/fukuoka.html

↑↑↑↑↑↑
ヤマト運賃ページ 福岡県福津市より発送

下記運賃表 60~80kgの運賃で発送予定です。(着払い)      正確な運賃は発送後(集荷時)に確定です         
                                        
                                                                      
着地 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
120kg
まで
140kg
まで
160kg
まで
180kg
まで
北海道 札幌市 3,510 4,698 5,853 7,987 9,802 11,529 13,256 14,983 16,710
上記以外 3,422 4,621 5,787 7,822 9,659 11,364 13,069 14,774 16,479
青森 3,202 4,082 4,852 6,392 7,822 9,032 10,242 11,452 12,662
秋田 2,982 3,862 4,632 6,062 7,272 8,372 9,472 10,572 11,672
岩手 2,982 3,862 4,632 6,062 7,272 8,372 9,472 10,572 11,672
宮城 仙台市 3,169 3,928 4,588 6,095 7,195 8,317 9,439 10,561 11,683
上記以外 3,092 3,862 4,522 5,952 7,052 8,152 9,252 10,352 11,452
山形 3,092 3,862 4,522 5,952 7,052 8,152 9,252 10,352 11,452
福島 2,982 3,642 4,302 5,512 6,502 7,492 8,482 9,472 10,462
茨城 2,872 3,422 3,972 5,072 6,062 6,832 7,602 8,372 9,142
栃木 2,872 3,532 4,192 5,292 6,282 7,162 8,042 8,922 9,802
群馬 2,872 3,422 3,972 5,072 6,062 6,832 7,602 8,372 9,142
埼玉 2,872 3,422 3,972 5,072 6,062 6,832 7,602 8,372 9,142
千葉 千葉市
船橋市
2,949 3,488 4,049 5,215 6,216 6,997 7,778 8,559 9,340
上記以外 2,872 3,422 3,972 5,072 6,062 6,832 7,602 8,372 9,142
東京 23区内 2,982 3,532 4,082 5,292 6,282 7,074 7,866 8,658 9,450
上記以外 2,872 3,422 3,972 5,072 6,062 6,832 7,602 8,372 9,142
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
2,828 3,389 3,928 4,995 5,875 6,777 7,679 8,581 9,483
上記以外 2,762 3,312 3,862 4,852 5,732 6,612 7,492 8,372 9,252
山梨 2,762 3,312 3,862 4,852 5,732 6,612 7,492 8,372 9,252
新潟 2,872 3,422 3,972 4,962 5,842 6,722 7,602 8,482 9,362
長野 2,762 3,202 3,752 4,522 5,292 5,952 6,612 7,272 7,932
富山 2,652 3,092 3,642 4,412 5,182 5,842 6,502 7,162 7,822
石川 2,652 3,092 3,532 4,302 5,072 5,732 6,392 7,052 7,712
福井 2,542 2,982 3,422 4,082 4,742 5,402 6,062 6,722 7,382
静岡 浜松市 2,839 3,279 3,719 4,566 5,325 6,007 6,689 7,371 8,053
上記以外 2,762 3,202 3,642 4,412 5,182 5,842 6,502 7,162 7,822
愛知 名古屋市 2,718 3,158 3,598 4,566 5,226 5,908 6,590 7,272 7,954
上記以外 2,652 3,092 3,532 4,412 5,072 5,732 6,392 7,052 7,712
三重 2,542 2,982 3,312 4,082 4,632 5,182 5,732 6,282 6,832
岐阜 2,652 3,092 3,532 4,192 4,852 5,512 6,172 6,832 7,492
滋賀 2,542 2,982 3,312 4,082 4,632 5,182 5,732 6,282 6,832
京都 京都市 2,619 3,059 3,378 4,225 4,786 5,347 5,908 6,469 7,030
上記以外 2,542 2,982 3,312 4,082 4,632 5,182 5,732 6,282 6,832
大阪 大阪市 2,652 3,092 3,422 4,192 4,742 5,314 5,886 6,458 7,030
東大阪市
堺市
2,619 3,059 3,378 4,126 4,665 5,226 5,787 6,348 6,909
上記以外 2,542 2,982 3,312 3,972 4,522 5,072 5,622 6,172 6,722
兵庫 神戸市
尼崎市
2,498 2,938 3,158 3,906 4,346 4,808 5,270 5,732 6,194
上記以外 2,432 2,872 3,092 3,752 4,192 4,632 5,072 5,512 5,952
奈良 2,542 2,982 3,312 3,972 4,522 5,072 5,622 6,172 6,722
和歌山 2,542 2,982 3,312 4,082 4,632 5,182 5,732 6,282 6,832
岡山 岡山市 2,608 2,828 3,169 3,675 4,115 4,456 4,797 5,138 5,479
上記以外 2,542 2,762 3,092 3,532 3,972 4,302 4,632 4,962 5,292
広島 広島市 2,509 2,729 2,828 3,235 3,576 3,818 4,060 4,302 4,544
上記以外 2,432 2,652 2,762 3,092 3,422 3,642 3,862 4,082 4,302
山口 2,322 2,432 2,542 2,762 3,092 3,312 3,532 3,752 3,972
鳥取 2,542 2,762 3,092 3,532 3,972 4,302 4,632 4,962 5,292
島根 2,432 2,542 2,762 2,982 3,312 3,532 3,752 3,972 4,192
徳島 2,432 2,927 3,257 4,027 4,577 5,127 5,677 6,227 6,777
香川 2,432 2,817 3,257 3,917 4,467 5,017 5,567 6,117 6,667
愛媛 2,432 2,927 3,257 4,027 4,577 5,127 5,677 6,227 6,777
高知 2,531 2,927 3,367 4,137 4,797 5,347 5,897 6,447 6,997
福岡 福岡市
北九州市
2,388 2,509 2,608 2,916 3,235 3,477 3,719 3,961 4,203
上記以外 2,322 2,432 2,542 2,762 3,092 3,312 3,532 3,752 3,972
佐賀 2,322 2,432 2,542 2,762 3,092 3,312 3,532 3,752 3,972
長崎 2,322 2,432 2,652 2,872 3,092 3,312 3,532 3,752 3,972
熊本 熊本市 2,388 2,509 2,608 2,916 3,235 3,477 3,719 3,961 4,203
上記以外 2,322 2,432 2,542 2,762 3,092 3,312 3,532 3,752 3,972
大分 2,322 2,432 2,542 2,762 3,092 3,312 3,532 3,752 3,972
宮崎 2,432 2,542 2,762 2,982 3,312 3,532 3,752 3,972 4,192
鹿児島 鹿児島市 2,509 2,729 2,828 3,235 3,576 3,818 4,060 4,302 4,544
上記以外 2,432 2,652 2,762 3,092 3,422 3,642 3,862 4,082 4,302
沖縄 4,749 5,497 6,795 8,313 9,732 11,140 12,548 13,956
15,364